0102030405
34.5kv 13.6kn ANSI 56-3 הויך וואָולטידזש שטיפט טיפּ פּאָרצעליין איזאָלאַטאָר
| שטיפט טיפּ פּאָרצעליין ינסאַלייטערז | ||
| ANSI קלאַס | 56-3 | |
| דימענסיעס | ||
| דיאַמעטער | מ״מ | 267 |
| הייך | מ״מ | 191 |
| קריך דיסטאַנס | מ״מ | 533 |
| טרוקן אַרסינג דיסטאַנס | מ״מ | 241 |
| מינימום שטיפט הייך | מ״מ | 203 |
| מעכאַנישע ווערטן | ||
| קאַנטילעווער שטאַרקייט | ק.נ. | 13.6 |
| עלעקטרישע ווערטן | ||
| טיפּ אַפּליקאַציע וואָולטידזש | קוו | 34.5 |
| נידעריק-פרעקווענץ טרוקענע פלאַשאָוווער וואָולטידזש | קוו | 125 |
| נידעריק-פרעקווענץ נאַס פלאַשאָוווער וואָולטידזש | קוו | 80 |
| קריטישער אימפולס פלעשאָוווער וואָולטידזש, פּאָזיטיוו | קוו | 205 |
| קריטישער אימפולס פלעשאָוווער וואָולטידזש, נעגאַטיוו | קוו | 265 |
| נידעריק אָפטקייט פּאַנגקטשער וואָולטידזש | קוו | 165 |
| ראַדיאָ השפּעה וואָולטידזש דאַטן | ||
| טעסט וואָולטאַזש RMS צו ערד | קוו | 30 |
| מאַקסימום RIV ביי 1000kHz | μv | 200 |
| נעץ וואָג, אַפּראָקסימאַטיוו | ק"ג | 8.5 |






