0102030405
ANSI 55-5 הויך וואָולטידזש פּאָרצעליין שטיפט טיפּ קעראַמיש ינסאַלייטערז
| שטיפט-טיפּ פּאָרצעליין איזאָלאַטאָרן | ||
| ANSI קלאַס | 55-5 | |
| דימענסיעס | ||
| דיאַמעטער | מ״מ | 178 |
| הייך | מ״מ | 124 |
| קריך דיסטאַנס | מ״מ | 305 |
| טרוקן אַרסינג דיסטאַנס | מ״מ | 159 |
| מינימום שטיפט הייך | מ״מ | 152 |
| מעכאַנישע ווערטן | ||
| קאַנטילעווער שטאַרקייט | ק.נ. | 13.6 |
| עלעקטרישע ווערטן | ||
| טיפּ אַפּליקאַציע וואָולטידזש | קוו | 15 |
| נידעריק-פרעקווענץ טרוקן פלאַשאָוווער וואָולטידזש | קוו | 80 |
| נידעריק-פרעקווענץ נאַס פלאַשאָוווער וואָולטידזש | קוו | 45 |
| קריטישער אימפולס פלעשאָוווער וואָולטידזש, פּאָזיטיוו | קוו | 130 |
| קריטישער אימפולס פלעשאָוווער וואָולטידזש, נעגאַטיוו | קוו | 150 |
| נידעריק-פרעקווענץ פּאַנגקטשער וואָולטידזש | קוו | 115 |
| ראַדיאָ השפּעה וואָולטידזש דאַטן | ||
| טעסט וואָולטאַזש RMS צו ערד | קוו | 10 |
| מאַקסימום RIV ביי 1000kHz | μv | 50 |
| נעץ וואָג, אַפּראָקסימאַטיוו | ק"ג | 2.95 |


