0102030405
ANSI 52-3 פּאָרצעליין סאַספּענשאַן ינסאַלייטערז פּילקע און סאָקעט טיפּ
| קויל און סאָקעט טיפּ סאַספּענשאַן פּאָרצעליין ינסאַלייטערז (IEC קלאַס) | ||
| טיפּ | XP-70 | |
| IEC קלאַס | ANSI 53-2 | |
| קאַפּלינג גרייס | 16 | |
| דימענסיעס | ||
| דיאַמעטער (D) | מ״מ | 255 |
| ספּייסינג (H) | מ״מ | 146 |
| ליקאַדזש דיסטאַנס | מ״מ | 320 |
| מעכאַנישע ווערטן | ||
| קאָמבינירטע M&E שטאַרקייט | ק.נ. | 70 |
| אימפּאַקט שטאַרקייט | נ״מ | 6 |
| רוטין באַווייַז טעסט לאָוד | ק.נ. | 35 |
| עלעקטרישע ווערטן | ||
| מאַכט אָפטקייט טרוקן וויטסטאַנד וואָולטידזש | קוו | 70 |
| מאַכט אָפטקייט נאַס וויטסטאַנד וואָולטידזש | קוו | 40 |
| טרוקן בליץ אימפּולס וויטשטיין וואָולטידזש | קוו | 100 |
| מאַכט אָפטקייט פּאַנגקטשער וואָולטידזש | קוו | 110 |
| ראַדיאָ השפּעה וואָולטידזש דאַטן | ||
| טעסט וואָולטאַזש RMS צו ערד | קוו | 10 |
| מאַקסימום RIV ביי 1000kHz | μv | 50 |
| פּאַקינג און שיפּינג דאַטן | ||
| נעץ וואָג, אַפּראָקסימאַטיוו | ק"ג | 4.7 |
| קאָליר | ברוין | |





