0102030405
אַנטי-פאַרפּעסטיקונג טיפּ פּאָרצעליין איזאָלאַטאָר


| אַנטי-פאַרפּעסטיקונג טיפּ סאַספּענשאַן פּאָרצעליין ינסאַלייטערז (IEC קלאַס) | |||||||
| טיפּ | XWP-70 | XWP-100 | XWP-120 | XWP-160 | XWP-210 | XWP-300 | |
| ICE קלאַס | U70BLP | U100BLP | U120BP | U160BP | U210BP | U300BP | |
| קאַפּלינג גרייס | 16 | 16 | 16 | 20 | 20/24 | 24 | |
| דימענסיעס | |||||||
| דיאַמעטער (D) | מ״מ | 255/280 | 280 | 280 | 300/330 | 300 | 330 |
| ספּייסינג (H) | מ״מ | 146/160 | 146/160 | 146/160 | 155/170 | 170 | 195 |
| קריך דיסטאַנס | מ״מ | 400/450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 505 |
| מעכאַנישע ווערטן | |||||||
| קאָמבינירטע M&E שטאַרקייט | ק.נ. | 70 | 100 | 120 | 160 | 210 | 300 |
| אימפּאַקט שטאַרקייט | נ״מ | 6 | 7 | 10 | 10 | 11.3 | 11.3 |
| רוטין באַווייַז טעסט לאָוד | ק.נ. | 35 | 50 | 60 | 80 | 105 | 150 |
| עלעקטרישע ווערטן | |||||||
| מאַכט אָפטקייט טרוקן וויטסטאַנד וואָולטידזש | קוו | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 |
| מאַכט אָפטקייט נאַס וויטסטאַנד וואָולטידזש | קוו | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 |
| טרוקן בליץ אימפּולס וויטשטיין וואָולטידזש | קוו | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 |
| מאַכט אָפטקייט פּאַנגקטשער וואָולטידזש | קוו | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 |
| ראַדיאָ השפּעה וואָולטידזש דאַטן | |||||||
| טעסט וואָולטאַזש RMS צו ערד | קוו | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| מאַקסימום RIV ביי 1000kHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| פּאַקינג און שיפּינג דאַטן | |||||||
| נעץ וואָג, אַפּראָקסימאַטיוו | ק"ג | 5.9/6.7 | 7.9/8.5 | 8.3/8.5 | 8.9/9.1 | 12.5 | 14.8 |





