0102030405
DT נידעריק וואָולטידזש טראַנספאָרמער בושינג פּאָרצעליין מאַטעריאַל צו DIN 42530 סטאַנדאַרט
| טייל נומער | באַשרײַבונג | וואָולטאַזש ראַנג (קוו) | איך ראַנג (א) | טאַנק לאָך גרייס מ״מ | ביל(ק"וו) | פּף טרוקן | פ.פ. נאַס | קריפּפּאַגע | סטעם קאַנעקטער |
| דט 1/250 | דין 42530 1/250 | 1KV | 250 | - | - | - | - | 60 | M12 |
| דט 1/630 | דין 42530 1/630 | 1KV | 630 | 45 | - | - | - | 75 | M20 |
| דט 1/1000 | דין 42530 1/1000 | 1KV | טויזנט | 56 | - | - | - | 75 | M30 |
| דט 1/2000 | דין 42530 1/2000 | 1KV | 2000 | 70 | - | - | - | 75 | M42 |
| דט 1/3150 | דין 42530 1/3150 | 1KV | 3150 | 90 | - | - | - | 75 | M48 |
| ד.ט. 3/250 | דין 42539 3/250 | 3KV | 250 | 39 | 40 | 14 | 10 | 120 | M12 |
| דט 3/630 | דין 42539 3/630 | 3KV | 630 | 45 | 40 | 14 | 10 | 120 | M20 |
| דט 3/1000 | דין 42539 3/1000 | 3KV | טויזנט | 56 | 40 | 14 | 10 | 125 | M30 |
| דט 3/2000 | דין 42539 3/2000 | 3KV | 2000 | 70 | 40 | 14 | 10 | 125 | M42 |
| דט 3/3150 | דין 42539 3/3150 | 3KV | 3150 | 90 | 40 | 14 | 10 | 125 | M48 |
| דט 3/4500 | דין 42539 3/4500 | 3KV | 4500 | 119 | 40 | 14 | 10 | 130 | M55 |
| דט 3/6500 | דין 42539 3/6500 | 3KV | 6500 | 119 | 40 | 14 | 10 | 130 | M75 |
| 10NF250 | דין 42531 10NF250 | 12 קילוואט | 250 | 78 | 75 | 28 יאָר אַלט | - | 305 | M12 |
| 10NF630 | דין 42532 10NF630 | 12 קילוואט | 630 | 90 | 75 | 28 יאָר אַלט | - | 305 | M20 |
| 10NF1000 | דין 42533 10NF1000 | 12 קילוואט | טויזנט | 110 | 75 | 28 יאָר אַלט | - | 295 | M30 |
| 10NF2000 | דין 42533 10NF2000 | 12 קילוואט | 2000 | 135 | 75 | 28 יאָר אַלט | - | 295 | M42 |
| 10NF3150 | דין 42533 10NF3150 | 12 קילוואט | 3150 | 135 | 75 | 28 יאָר אַלט | - | 295 | M48 |
| 20NF250 | דין 42531 20NF250 | 24KV | 250 | 78 | 125 | 50 | - | 450 | M12 |
| 20NF630 | דין 42532 20NF630 | 24KV | 630 | 90 | 125 | 50 | - | 440 | M20 |
| 20NF1000 | דין 42533 20NF1000 | 24KV | טויזנט | 110 | 125 | 50 | - | 445 | M30 |
| 20NF2000 | דין 42533 20NF2000 | 24KV | 2000 | 135 | 125 | 50 | - | 445 | M42 |
| 20NF3150 | דין 42533 20NF3150 | 24KV | 3150 | 135 | 125 | 50 | - | 445 | M48 |
| 30NF250 | דין 42531 30NF250 | 36 קילוואט | 250 | 78 | 170 | 70 | - | 607 | M12 |
| 30NF630 | דין 42532 30NF630 | 36 קילוואט | 630 | 90 | 170 | 70 | - | 662 | M20 |
| 30NF1000 | דין 42533 30NF1000 | 36 קילוואט | טויזנט | 110 | 170 | 70 | - | 635 | M30 |
| 30NF2000 | דין 42533 30NF2000 | 36 קילוואט | 2000 | 135 | 170 | 70 | - | 635 | M42 |
| 30NF3150 | דין 42533 30NF3150 | 36 קילוואט | 3150 | 135 | 170 | 70 | - | 635 | M48 |




