0102030405
דרויסנדיקע טראַנספאָרמאַטאָר פּאָרצעליין בושינג מיט טיילן 3kv250-360-630A
פאַבריצירט פֿון הויך-קוואַליטעט קעראַמישע מאַטעריאַלן, איז דאָס פּראָדוקט פּאַסיק פֿאַר הויך-וואָולטידזש אָיל-אימערסעד טראַנספאָרמאַטאָרן. עס פֿאַרמאָגט אַ ראַטעד וואָולטידזש פֿון 3kV און קראַנט ראַטינג פֿון 250A, 360A, און 630A. עס אָפפערט אויסגעצייכנטע איזאָלאַציע פאָרשטעלונג און מעכאַנישע שטאַרקייט, איז ISO9001 סערטיפֿיצירט און טיפּ-טעסטעד, און פֿאָלגט סטאַנדאַרדן ווי DIN 42531. עס גיט פֿאַרלעסלעכע איזאָלאַציע פֿאַרבינדונגען און מאַכט טראַנסמיסיע פֿאַר דרויסנדיק מאַכט טראַנספאָרמאַטאָר סיסטעמען.

| בושינגס ווערן פאבריצירט לויט DIN 42530,42539,42531,52432,42533,42534 | |||||||||
| טייל נומער | באַשרײַבונג | קוו ראַנג | איך ראַנג | טאַנק לאָך גרייס | ביל | פּף טרוקן | פ.פ. נאַס | קריפּפּאַגע | סטעם קאָנעקט |
| דט 1/250 | דין 42530 1/250 | 1 | 250 | - | - | - | - | 60 | M12 |
| דט 1/630 | דין 42530 1/630 | 1 | 630 | 45 | - | - | - | 75 | M20 |
| דט 1/1000 | דין 42530 1/1000 | 1 | טויזנט | 56 | - | - | - | 75 | M30 |
| דט 1/2000 | דין 42530 1/2000 | 1 | 2000 | 70 | - | - | - | 75 | M42 |
| דט 1/3150 | דין 42530 1/3150 | 1 | 3150 | 90 | - | - | - | 75 | M48 |
| ד.ט. 3/250 | דין 42539 3/250 | 3 | 250 | 39 | 40 | 14 | 10 | 120 | M12 |
| דט 3/630 | דין 42539 3/630 | 3 | 630 | 45 | 40 | 14 | 10 | 120 | M20 |
| דט 3/1000 | דין 42539 3/1000 | 3 | טויזנט | 56 | 40 | 14 | 10 | 125 | M30 |
| דט 3/2000 | דין 42539 3/2000 | 3 | 2000 | 70 | 40 | 14 | 10 | 125 | M42 |
| דט 3/3150 | דין 42539 3/3150 | 3 | 3150 | 90 | 40 | 14 | 10 | 125 | M48 |
| דט 3/4500 | דין 42539 3/4500 | 3 | 4500 | 119 | 40 | 14 | 10 | 130 | M55 |
| דט 3/6500 | דין 42539 3/6500 | 3 | 6500 | 119 | 40 | 14 | 10 | 130 | M75 |
| 10NF250 | דין 42531 10NF250 | 12 | 250 | 78 | 75 | 28 יאָר אַלט | - | 305 | M12 |
| 10NF630 | דין 42532 10NF630 | 12 | 630 | 90 | 75 | 28 יאָר אַלט | - | 305 | M20 |
| 10NF1000 | דין 42533 10NF1000 | 12 | טויזנט | 110 | 75 | 28 יאָר אַלט | - | 295 | M30 |
| 10NF2000 | דין 42533 10NF2000 | 12 | 2000 | 135 | 75 | 28 יאָר אַלט | - | 295 | M42 |
| 10NF3150 | דין 42533 10NF3150 | 12 | 3150 | 135 | 75 | 28 יאָר אַלט | - | 295 | M48 |
| 20NF250 | דין 42531 20NF250 | 24 | 250 | 78 | 125 | 50 | - | 450 | M12 |
| 20NF630 | דין 42532 20NF630 | 24 | 630 | 90 | 125 | 50 | - | 440 | M20 |
| 20NF1000 | דין 42533 20NF1000 | 24 | טויזנט | 110 | 125 | 50 | - | 445 | M30 |
| 20NF2000 | דין 42533 20NF2000 | 24 | 2000 | 135 | 125 | 50 | - | 445 | M42 |
| 20NF3150 | דין 42533 20NF3150 | 24 | 3150 | 135 | 125 | 50 | - | 445 | M48 |
| 30NF250 | דין 42531 30NF250 | 36 | 250 | 78 | 170 | 70 | - | 607 | M12 |
| 30NF630 | דין 42532 30NF630 | 36 | 630 | 90 | 170 | 70 | - | 662 | M20 |
| 30NF1000 | דין 42533 30NF1000 | 36 | טויזנט | 110 | 170 | 70 | - | 635 | M30 |
| 30NF2000 | דין 42533 30NF2000 | 36 | 2000 | 135 | 170 | 70 | - | 635 | M42 |
| 30NF3150 | דין 42533 30NF3150 | 36 | 3150 | 135 | 170 | 70 | - | 635 | M48 |
| 52/1000 | דין 42534 52 קוו/1000 | 52 | טויזנט | 135 | 250 | 95 | - | 950 | M30 |
| 52/2000 | דין 42534 52 קוו/2000 | 52 | 2000 | 135 | 250 | 95 | - | 950 | M42 |
| 52/3150 | דין 42534 52 קוו/3150 | 52 | 3150 | 135 | 250 | 95 | - | 950 | M48 |







