0102030405
ANSI 56-1 שטיפט טיפּ פּאָרצעליין ינסאַלייטערז שטיפט קעראַמיק
| שטיפט טיפּ פּאָרצעליין ינסאַלייטערז | ||
| ANSI קלאַס | 56-1 | |
| דימענסיעס | ||
| דיאַמעטער | מ״מ | 191 |
| הייך | מ״מ | 146 |
| קריך דיסטאַנס | מ״מ | 330 |
| טרוקן אַרסינג דיסטאַנס | מ״מ | 178 |
| מינימום שטיפט הייך | מ״מ | 152 |
| מעכאַנישע ווערטן | ||
| קאַנטילעווער שטאַרקייט | ק.נ. | 11.4 |
| עלעקטרישע ווערטן | ||
| טיפּ אַפּליקאַציע וואָולטידזש | קוו | 23 |
| נידעריק-פרעקווענץ טרוקענע פלאַשאָוווער וואָולטידזש | קוו | 95 |
| נידעריק-פרעקווענץ נאַס פלאַשאָוווער וואָולטידזש | קוו | 60 |
| קריטישער אימפולס פלעשאָוווער וואָולטידזש, פּאָזיטיוו | קוו | 150 |
| קריטישער אימפולס פלעשאָוווער וואָולטידזש, נעגאַטיוו | קוו | 190 |
| נידעריק אָפטקייט פּאַנגקטשער וואָולטידזש | קוו | 130 |
| ראַדיאָ השפּעה וואָולטידזש דאַטן | ||
| טעסט וואָולטאַזש RMS צו ערד | קוו | 15 |
| מאַקסימום RIV ביי 1000kHz | μv | 100 |
| נעץ וואָג, אַפּראָקסימאַטיוו | ק"ג | 3.5 |






