0102030405
ANSI 56-2 פּין קעראַמיק טיפּ ינסאַלייטערז פּין פּאָרצעליין


| שטיפט-טיפּ פּאָרצעליין איזאָלאַטאָרן | ||
| ANSI קלאַס | 56-2 | |
| דימענסיעס | ||
| דיאַמעטער | מ״מ | 229 |
| הייך | מ״מ | 165 |
| קריך דיסטאַנס | מ״מ | 432 |
| טרוקן אַרסינג דיסטאַנס | מ״מ | 210 |
| מינימום שטיפט הייך | מ״מ | 178 |
| מעכאַנישע ווערטן | ||
| קאַנטילעווער שטאַרקייט | ק.נ. | 13.6 |
| עלעקטרישע ווערטן | ||
| טיפּ אַפּליקאַציע וואָולטידזש | קוו | 23 |
| נידעריק-פרעקווענץ טרוקן פלאַשאָוווער וואָולטידזש | קוו | 110 |
| נידעריק-פרעקווענץ נאַס פלאַשאָוווער וואָולטידזש | קוו | 70 |
| קריטישער אימפולס פלעשאָוווער וואָולטאַזש, פּאָזיטיוו | קוו | 175 |
| קריטישער אימפולס פלעשאָוווער וואָולטאַזש, נעגאַטיוו | קוו | 225 |
| נידעריק-פרעקווענץ פּאַנגקטשער וואָולטידזש | קוו | 145 |
| ראַדיאָ השפּעה וואָולטידזש דאַטן | ||
| טעסט וואָולטאַזש RMS צו ערד | קוו | 22 |
| מאַקסימום RIV ביי 1000kHz | μv | 100 |
| נעץ וואָג, אַפּראָקסימאַטיוו | ק"ג | 5.6 |





